A TÚRASZAKASZOK SZINTMETSZETEI
Kedves Látogató!
A honlap egy régi, már nem karbantartott oldalára érkeztél, ezért az itt található adatok már elavultak lehetnek. A túraszakasz alapú felbontás helyett a honlap 2019. májusában történt átalakításakor a tájegységi felbontást hoztam naprakészre, ezért kérlek, ezután azt az oldalt használd! A tájegységi oldal elérhetősége:
https://www.kektura.click.hu/OKT/szintmetszetek/alpokalja.htm
A honlap egy régi, már nem karbantartott oldalára érkeztél, ezért az itt található adatok már elavultak lehetnek. A túraszakasz alapú felbontás helyett a honlap 2019. májusában történt átalakításakor a tájegységi felbontást hoztam naprakészre, ezért kérlek, ezután azt az oldalt használd! A tájegységi oldal elérhetősége:
https://www.kektura.click.hu/OKT/szintmetszetek/alpokalja.htm
Szintmetszetek (távolság-szint diagramok):
| Túraszakasz: | A bejárás időpontja: | Táv: | Emelk.: | Lejtés: |
| [km] | [m] | [m] | ||
| Velem - Írott-kő - Kőszeg (Hősök kapuja) | 2011. okt. 31. | 20,398 | 816 | 909 |
| Kőszeg (Hősök kapuja) - Tömörd | 2011. nov. 1. | 15,982 | 235 | 303 |
| Tömörd - Szeleste | 2011. nov. 1. | 19,949 | 252 | 293 |
| Szeleste - Sárvár, vasútállomás | 2011. nov. 2. | 21,774 | 179 | 192 |
| Sárvár, vasútállomás - Gérce | 2012. máj. 26. | 13,455 | 165 | 157 |
| Gérce - Hosszúpereszteg | 2012. máj. 27. | 24,544 | 361 | 367 |
| Hosszúpereszteg - Ötvös, Külső-erdő | 2012. máj. 27. | 21,409 | 362 | 350 |
| Ötvös, Külső-erdő - Sümeg, vasútállomás | 2012. máj. 28. | 14,214 | 148 | 142 |
| Sümeg, vasútállomás - Zalaszántó | 2012. márc. 12. | 21,597 | 552 | 506 |
| Zalaszántó - Keszthely, vasútállomás | 2012. márc. 13. | 23,027 | 384 | 463 |
| Keszthely, vasútállomás - Tapolca, vasútállomás | 2012. márc. 15. | 26,726 | 574 | 556 |
| Tapolca, vasútállomás - Badacsonytördemic, vasútállomás | 2012. ápr. 28. | 16,420 | 398 | 405 |
| Badacsonytördemic, vasútállomás - Szentbékkálla | 2012. ápr. 29. | 22,635 | 927 | 882 |
| Szentbékkálla - Nagyvázsony | 2012. ápr. 30. | 21,643 | 665 | 549 |
| Nagyvázsony - Városlőd-Kislőd vasútállomás | 2010. okt. 14. | 23,886 | 594 | 574 |
| Városlőd-Kislőd vasútállomás - Bakonybél | 2010. okt. 15. | 21,385 | 485 | 481 |
| Bakonybél - Zirc, vasútállomás | 2010. okt. 16. | 20,432 | 748 | 625 |
| Zirc, vasútállomás - Tés | 2011. febr. 19. | 19,015 | 624 | 511 |
| Tés - Bakonykúti | 2011. febr. 20. | 19,625 | 388 | 653 |
| Bakonykúti - Bodajk, Csókakő vasúti megállóhely | 2011. febr. 21. | 20,480 | 642 | 699 |
| Bodajk, Csókakő vasúti megállóhely - Gánt | 2010. dec. 21. | 19,391 | 465 | 391 |
| Gánt - Várgesztes | 2010. dec. 27. | 17,883 | 597 | 533 |
| Várgesztes - Szárliget, vasútállomás | 2011. febr. 5. | 13,810 | 525 | 564 |
| Szárliget, vasútállomás - Koldusszállás | 2010. aug. 20. | 19,084 | 511 | 531 |
| Koldusszállás - Bányahegyi erdészház | 2010. nov. 13. | 11,424 | 401 | 177 |
| Bányahegyi erdészház - Mogyorósbánya | 2010. nov. 13. | 20,384 | 599 | 877 |
| Mogyorósbánya - Dorog, vasútállomás | 2010. nov. 27. | 15,041 | 740 | 763 |
| Dorog, vasútállomás - Piliscsaba, vasútállomás | 2013. okt. 23. | 18,830 | 540 | 435 |
| Piliscsaba, vasútállomás - Hűvösvölgy, Gyermekvasút | 2013. okt. 23. és 25. | 21,686 | 601 | 652 |
| Hűvösvölgy, Gyermekvasút - Rozália téglagyár | 2013. okt. 25. | 14,190 | 529 | 627 |
| Rozália téglagyár - Dobogókő | 2013. okt. 26. | 22,857 | 1096 | 542 |
| Dobogókő - Visegrád, komp | 2013. okt. 12. | 24,803 | 640 | 1228 |
| Nagymaros, komp - Kisinóci turistaház | 2011. márc. 5. | 19,589 | 874 | 674 |
| Kisinóci turistaház - Nógrád, vasútállomás | 2011. márc. 5. | 20,834 | 989 | 1086 |
| Nógrád, vasútállomás - Katalinpuszta | 2011. ápr. 17. | 14,143 | 423 | 494 |
| Katalinpuszta - Felsőpetény | 2011. ápr. 17. és aug. 6 | 20,517 | 870 | 852 |
| Felsőpetény - Becske | 2011. aug. 6. | 24,899 | 628 | 603 |
| Becske - Cserhátsurány | 2010. jún. 17. | 17,890 | 545 | 589 |
| Cserhátsurány - Hollókő | 2010. jún. 17. és jún. 18. | 20,857 | 758 | 630 |
| Hollókő - Garáb-nyereg (Garáb) | 2010. jún. 18. és jún. 19. | 16,311 | 571 | 382 |
| Garáb-nyereg (Garáb) - Mátraverebély | 2010. jún. 19. | 16,993 | 431 | 746 |
| Mátraverebély - Mátraszentistván | 2011. márc. 26. | 11,817 | 730 | 213 |
| Mátraszentistván - Kékestető | 2011. márc. 26. és márc. 27. | 16,998 | 969 | 652 |
| Kékestető - Sirok | 2011. márc. 27. | 22,772 | 802 | 1668 |
| Sirok - Szarvaskő | 2011. márc. 28. | 17,367 | 549 | 483 |
| Szarvaskő - Bélapátfalva | 2011. máj. 9. | 10,880 | 483 | 393 |
| Bélapátfalva - Bánkút | 2011. máj. 10. | 20,436 | 1144 | 589 |
| Bánkút - Uppony | 2011. máj. 11. | 16,283 | 145 | 792 |
| Uppony - Putnok, vasútállomás | 2011. máj. 11. | 10,447 | 204 | 265 |
| Putnok, vasútállomás - Zádorfalva | 2011. máj. 12. | 18,023 | 380 | 312 |
| Zádorfalva - Jósvafő | 2011. máj. 13. | 18,787 | 519 | 525 |
| Jósvafő - Bódvaszilas | 2011. jún 20. és jún 21. | 25,729 | 808 | 845 |
| Bódvaszilas - Rakacaszend | 2011. jún. 21. | 16,446 | 352 | 353 |
| Rakacaszend - Felsővadász | 2011. jún. 21. és jún. 22. | 16,259 | 347 | 355 |
| Felsővadász - Encs, vasútállomás | 2011. jún. 22. és jún. 23. | 20,786 | 508 | 539 |
| Encs, vasútállomás - Arka | 2011. szept. 10. | 15,449 | 242 | 175 |
| Arka - Regéc | 2011. szept. 10. és szept. 11. | 12,104 | 488 | 266 |
| Regéc - Makkoshotyka | 2011. szept. 11. és szept. 12. | 25,500 | 663 | 915 |
| Makkoshotyka - vágáshuta | 2011. szept. 12. és szept. 13. | 19,069 | 718 | 662 |
| vágáshuta - Füzér | 2011. szept. 13. és szept. 14. | 20,469 | 503 | 341 |
| Füzér - Hollóháza | 2011. szept. 15. | 13,721 | 622 | 673 |
hörpölin
| A szerzői jogokkal kacsolatban a Creative Commons (CC) irányelvei érvényesek. A részletes magyarázathoz kattints ezen szövegtől jobbra lévő ikonra! | |
|
| Honlapstatisztika |